شركة مشاريع الكويت وحجم الدين ( كما في 31 مارس 2023)
نوع الدين | مليون دك |
---|---|
قروض تستحق في غضون عام واحد | 19 |
قروض تستحق خلال فترة تزيد عن العام الواحد | 257 |
السندات بالدينار الكويتي 2023 | 28 |
السندات بالدينار الكويتي 2024 | 66 |
السندات بالدينار الكويتي 2028 | 164 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2026 | 153 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2027 | 151 |
المجموع | 839 |
إن متوسط استحقاق ديون الشركة وصل كما في 31 مارس 2023 إلى 3.5 سنوات.