شركة مشاريع الكويت وحجم الدين ( كما في 30 يونيو 2022)
نوع الدين | 30-يونيو-2022 | تاريخ الاستحقاق | عدد السنوات قبل الاستحقاق |
---|---|---|---|
قروض بنكية | 20 | 31-اكتوبر-2023 | 1.3 |
السندات بالدينار الكويتي | 100 | 8-نوفمبر-2023 | 1.4 |
السندات بالدينار الكويتي | 100 | 28-ديسمبر-2024 | 2.5 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2023 | 153 | 15-مارس-2023 | 0.7 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2026 | 153 | 29-اكتوبر-2026 | 4.3 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2027 | 151 | 23-فبراير-2027 | 4.7 |
المجموع | 677 | 2.8 |
إن متوسط استحقاق ديون الشركة وصل كما في 30 يونيو 2022 إلى 2.8 سنوات. يوضح الرسم البياني التالي معدل استحقاق ديون الشركة
تاريخ استحقاق الديون المتوجبة على الشركة الأم (كما في 30 يونيو 2022)