شركة مشاريع الكويت وحجم الدين ( كما في 31 ديسمبر 2021)
نوع الدين | 31-ديسمبر-2021 | تاريخ الاستحقاق | عدد السنوات قبل الاستحقاق |
---|---|---|---|
السندات بالدينار الكويتي | 100 | 8-نوفمبر-2023 | 1.9 |
السندات بالدينار الكويتي | 99 | 28-ديسمبر-2024 | 3.0 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2023 | 151 | 15-مارس-2023 | 1.2 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2026 | 151 | 29-اكتوبر-2026 | 4.8 |
أوراق مالية متوسطة الأجل 2027 | 149 | 23-فبراير-2027 | 5.2 |
المجموع | 650 | 3.3 |
إن متوسط استحقاق ديون الشركة وصل كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 3.3 سنوات. يوضح الرسم البياني التالي معدل استحقاق ديون الشركة
تاريخ استحقاق الديون المتوجبة على الشركة الأم (كما في 31 ديسمبر 2021)
